| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 明凱化工 | 98% | 25kg/紙桶 | ¥300.00元/公斤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole | ||||
| 中文名 | 2-正丁基-4-氯-5-甲?;溥?/td> | ||||
| CAS號(hào) | 83857-96-9 | 溶解性 | slightly soluble | ||
| 分子量 | 186.63900 | 熔點(diǎn) | 97-100?°C(lit.) | ||
| 密度 | 1.24 | 沸點(diǎn) | 384.1oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 152****
號(hào)碼二: ****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見