| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A01_532690_1G | J&K | 98% | 1G/瓶 | ¥1700.00元/瓶 | --- |
| A01_532690_5G | J&K | 98% | 5G/瓶 | ¥5610.00元/瓶 | --- |
| J34_14-7120_250g | Strem | (99%-Si) | 250g/瓶 | ¥2400.00元/瓶 | --- |
| J34_14-7120_50g | Strem | (99%-Si) | 50g/瓶 | ¥600.00元/瓶 | --- |
| J34_14-7123_250g | Strem | (99+%-Si) | 250g/瓶 | ¥2820.00元/瓶 | --- |
| J34_14-7123_50g | Strem | (99+%-Si) | 50g/瓶 | ¥705.00元/瓶 | --- |
| J34_14-7126_100g | Strem | (99%-Si) | 100g/瓶 | ¥840.00元/瓶 | --- |
| J34_14-7126_500g | Strem | (99%-Si) | 500g/瓶 | ¥3360.00元/瓶 | --- |
| J34_93-1432_2kg | Strem | N/A | 2kg/瓶 | ¥2130.00元/瓶 | --- |
| J34_93-1432_500g | Strem | N/A | 500g/瓶 | ¥630.00元/瓶 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | silicon carbide | ||||
| 中文名 | 碳化硅 | ||||
| CAS號(hào) | 409-21-2 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 40.09620 | 熔點(diǎn) | 2700oC | ||
| 密度 | 3.22 | 沸點(diǎn) | --- | ||
聯(lián)系人:肖經(jīng)理/鐘經(jīng)理
號(hào)碼一: 18676881096
號(hào)碼二: 18676882001