| CAS號(hào) | 198904-31-3 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1 kg, more視產(chǎn)品具體特性而定 | 純度 | 98%以上 |
| 貨號(hào) | BKZL018 | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | 珂臻藥業(yè) | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1 kg, more視產(chǎn)品具體特性而定 | ||
| 純度 | 98%以上 | ||
| 貨號(hào) | BKZL018 | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | 珂臻藥業(yè) | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKZL018 | 珂臻藥業(yè) | 98%以上 | 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1 kg, more視產(chǎn)品具體特性而定 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | atazanavir | ||||
| 中文名 | 阿扎那韋 | ||||
| CAS號(hào) | 198904-31-3 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 704.85500 | 熔點(diǎn) | 207-209oC | ||
| 密度 | 1.178g/cm3 | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 137****
號(hào)碼二: 137****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)