| CAS號(hào) | 9003-11-6 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1kg瓶 | 純度 | 平均分子量13000 |
| 貨號(hào) | 14320 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
| 品牌 | AMEKO | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1kg瓶 | ||
| 純度 | 平均分子量13000 | ||
| 貨號(hào) | 14320 | ||
| 貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 品牌 | AMEKO | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003-11-6 | AMEKO | BR | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 5023 | AMEKO | 分子量8350 | 100g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 5024 | AMEKO | 分子量8350 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 14318 | AMEKO | 平均分子量13000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 14319 | AMEKO | 平均分子量13000 | 50g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 14320 | AMEKO | 平均分子量13000 | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15409 | AMEKO | 平均分子量 5800 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15410 | AMEKO | 平均分子量 5800 | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 24670 | AMEKO | 平均分子量 8000-10000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 24671 | AMEKO | 平均分子量 3600-3700 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| AS30751 | AMEKO | BR | 100g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Polyethylene-polypropylene glycol | ||||
| 中文名 | 聚氧乙烯聚氧丙烯醚 | ||||
| CAS號(hào) | 9003-11-6 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 102.13200 | 熔點(diǎn) | 60-50oC | ||
| 密度 | 1.095 g/mL at 25oC | 沸點(diǎn) | 32.9oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 130****
號(hào)碼二: 400****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見