| CAS號(hào) | 682-91-7 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 200ML | 純度 | 80 |
| 貨號(hào) | ADA34 | 貨期 | 1天 |
| 品牌 | 施達(dá)優(yōu) | 庫存 | 10000箱 |
| 規(guī)格 | 200ML | ||
| 純度 | 80 | ||
| 貨號(hào) | ADA34 | ||
| 貨期 | 1天 | ||
| 品牌 | 施達(dá)優(yōu) | ||
| 庫存 | 10000箱 | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): ¥100.00 元/箱 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A009 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 200ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| A0087YH | 施達(dá)優(yōu) | 80% | 200ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| A008GG | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 200ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| A008G | 施達(dá)優(yōu) | 80% | 200ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| A0000D | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 200ml | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| UTY867 | 施達(dá)優(yōu) | 80% | 500ml | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| 100000 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| A009H | 施達(dá)優(yōu) | 80% | 1000毫升 | ¥100.00元/桶 | 1天 |
| ADF3 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥100.00元/公斤 | 1天 |
| ADA34 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 200ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| SDA23 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 200ML | ¥200.00元/箱 | 40000天 |
| SDAF44 | 施達(dá)優(yōu) | 80% | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| DAF3 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| DFA4 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥88.00元/箱 | 1天 |
| DAF4 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| A00000 | 施達(dá)優(yōu) | 80% | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| ASD34 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| AWE43 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥100.00元/箱 | 1天 |
| ASDS4 | 施達(dá)優(yōu) | 80 | 400ML | ¥200.00元/箱 | 1天 |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | ethylicin | ||||
| 中文名 | 乙蒜素 | ||||
| CAS號(hào) | 682-91-7 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 154.25100 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 1.19g/cm3 | 沸點(diǎn) | 283.7oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 183****
號(hào)碼二: 037****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見