| CAS號(hào) | 109-72-8 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100ML瓶 | 純度 | 100ML-RG-1.6M solution in hexa |
| 貨號(hào) | 181271000 | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 100ML瓶 | ||
| 純度 | 100ML-RG-1.6M solution in hexa | ||
| 貨號(hào) | 181271000 | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Acros | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| B107552-100ml | aladdin | 1.6M 己烷溶液(15%溶液) | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B107552-500ml | aladdin | 1.6M 己烷溶液(15%溶液) | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B107553-100ml | aladdin | 2.7M 己烷溶液(25%溶液) | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B107553-500ml | aladdin | 2.7M 己烷溶液(25%溶液) | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B107554-100ml | aladdin | 2.2M 己烷溶液(20%溶液) | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B107554-500ml | aladdin | 2.2M 己烷溶液(20%溶液) | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B118688-100ml | aladdin | 2.5M 己烷溶液(23%溶液) | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B118688-500ml | aladdin | 2.5M 己烷溶液(23%溶液) | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B802479-500ml | macklin | 1.6 M solution in Hexanes, MkS | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B802479-100ml | macklin | 1.6 M solution in Hexanes, MkS | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B803316-500ml | macklin | 2.5 M solution in Hexanes, MkS | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 302120-100ML | Aldrich | 2.0 M in cyclohexane, | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 302120-4X25ML | Aldrich | 2.0 M in cyclohexane, | 4X25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 302120-800ML | Aldrich | 2.0 M in cyclohexane, | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B803316-100ml | macklin | 2.5 M solution in Hexanes, MkS | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B802479-800ml | macklin | 1.6 M solution in Hexanes, MkS | 800ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B0396-100ML | TCI | ,RG | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B0396-500ML | TCI | ,RG | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 41248-0.5mole | Alfa | 2.2M in hexane, | 0.5mole瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 41248-0.05mole | Alfa | 2.2M in hexane, | 0.05mole瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 41248-0.2mole | Alfa | 2.2M in hexane, | 0.2mole瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 44109-0.2mole | Alfa | 2.2M in hexane, | 0.2mole瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 44109-1mole | Alfa | 2.2M in hexane, | 1mole瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L13559-100ml | Alfa | 1.6M in hexane, | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L14775-100ml | Alfa | 2.5M in hexane, | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L13559-500ml | Alfa | 1.6M in hexane, | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L14775-1000ml | Alfa | 2.5M in hexane, | 1000ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 41248-*4x0.5mole | Alfa | 2.2M in hexane, | *4x0.5mole瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 181275000 | Acros | 500ML-RG-1.6M solution in hexa | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 378931000 | Acros | 100ML-RG-2.6M solution in tolu | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 213358000 | Acros | 800ML-RG-2.5M solution in hexa | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 181278000 | Acros | 800ML-RG-1.6M solution in hexa | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 181271000 | Acros | 100ML-RG-1.6M solution in hexa | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 378938000 | Acros | 800ML-RG-2.6M solution in tolu | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 377498000 | Acros | 800ML-RG-2.2M solution in cycl | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 213351000 | Acros | 100ML-RG-2.5M solution in hexa | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 377491000 | Acros | 100ML-RG-2.2M solution in cycl | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Butyllithium | ||||
| 中文名 | 正丁基鋰 | ||||
| CAS號(hào) | 109-72-8 | 溶解性 | vigorous reaction | ||
| 分子量 | 64.05812 | 熔點(diǎn) | -95 °C | ||
| 密度 | 0.68?g/mL?at 20?°C | 沸點(diǎn) | 80?°C | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)