| CAS號(hào) | 40949-94-8 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1L瓶 | 純度 | 20% w/w,0.91M in THF, |
| 貨號(hào) | 44208-1L | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Alfa | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1L瓶 | ||
| 純度 | 20% w/w,0.91M in THF, | ||
| 貨號(hào) | 44208-1L | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Alfa | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| P109542-100ml | aladdin | 1 M in THF(約22%含量) | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P109542-500ml | aladdin | 1 M in THF(約22%含量) | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P141388-100ml | aladdin | 0.5M in toluene(11%甲苯溶液) | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P141388-500ml | aladdin | 0.5M in toluene(11%甲苯溶液) | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY001120-500ml | Accela | N/A | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY001120-1000ml | Accela | N/A | 1000ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 775061-500ML | Aldrich | 1.0 M in 2-methyltetrahydrofur | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 702722-100ML | Aldrich | 1 M in THF, | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 775061-100ML | Aldrich | 1.0 M in 2-methyltetrahydrofur | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 702722-4X25ML | Aldrich | 1 M in THF, | 4X25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 775061-4X25ML | Aldrich | 1.0 M in 2-methyltetrahydrofur | 4X25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 324671-100G | Aldrich | 95%, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 766941-500ML | Aldrich | 1.0 M in methyl tert-butyl eth | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 702722-500ML | Aldrich | 1 M in THF, | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 277304-100ML | Aldrich | 0.5 M in toluene, | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 324671-5G | Aldrich | 95%, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 766941-100ML | Aldrich | 1.0 M in methyl tert-butyl eth | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 277304-800ML | Aldrich | 0.5 M in toluene, | 800ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 277304-4X25ML | Aldrich | 0.5 M in toluene, | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 324671-25G | Aldrich | 95%, | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P816095-100ml | macklin | 1.0 M solution in THF, MKSeal | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P816095-500ml | macklin | 1.0 M solution in THF, MKSeal | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P816095-800ml | macklin | 1.0 M solution in THF, MKSeal | 800ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P816095-1L | macklin | 1.0 M solution in THF, MKSeal | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| H0893-100ML | TCI | , | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| H0893-500ML | TCI | , | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| L15022-500ml | Alfa | 15% w/w in toluene, | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 35450-1mole | Alfa | 20% w/w, 0.91M in THF, | 1mole瓶 | 需詢盤 | --- |
| 35450-0.05mole | Alfa | 20% w/w, 0.91M in THF, | 0.05mole瓶 | 需詢盤 | --- |
| 44208-250ml | Alfa | 20% w/w,0.91M in THF, | 250ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 35450-0.25mole | Alfa | 20% w/w, 0.91M in THF, | 0.25mole瓶 | 需詢盤 | --- |
| 44143-500ml | Alfa | 15% w/w in toluene, | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| L15022-25ml | Alfa | 15% w/w in toluene, | 25ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| L15022-100ml | Alfa | 15% w/w in toluene, | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 44143-100ml | Alfa | 15% w/w in toluene, | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 44143-25ml | Alfa | 15% w/w in toluene, | 25ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 44208-1L | Alfa | 20% w/w,0.91M in THF, | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| 418231000 | Acros | 100ML-RG-0.7M (15 wt.%) soluti | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 418238000 | Acros | 800ML-RG-0.7M (15 wt.%) soluti | 800ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Hexamethyldisilazane Potassium Salt | ||||
| 中文名 | 雙(三甲基硅烷基)氨基鉀 | ||||
| CAS號(hào) | 40949-94-8 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 199.48300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 0.877?g/mL?at 25?°C | 沸點(diǎn) | 111 °C | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見