| CAS號(hào) | 31175-20-9 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 30x30cm瓶 | 純度 | , |
| 貨號(hào) | 42179-30x30cm | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Alfa | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 30x30cm瓶 | ||
| 純度 | , | ||
| 貨號(hào) | 42179-30x30cm | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Alfa | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274704-25ML | Aldrich | 5 wt. % in lower aliphatic alc | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 495786-500MG | Aldrich | , | 500MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 510211-25ML | Aldrich | 5 wt. % in mixture of lower al | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 527084-25ML | Aldrich | 5 wt. % in mixture of lower al | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 527106-25ML | Aldrich | 10 wt. % in H2O, | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 70160-25ML | Aldrich | ~5% in a mixture of lower alip | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 309389-10G | Aldrich | , | 10G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 527114-25ML | Aldrich | 10 wt. % in H2O, | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 527122-25ML | Aldrich | 20 wt. % in mixture of lower a | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 663492-25ML | Aldrich | 20 wt. % in mixture of lower a | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 676470-1EA | Aldrich | , | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 274704-100ML | Aldrich | 5 wt. % in lower aliphatic alc | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 309389-25G | Aldrich | , | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 563994-1EA | Aldrich | , | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 510211-100ML | Aldrich | 5 wt. % in mixture of lower al | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 274674-1EA | Aldrich | Nafion(R) 117, thickness 0.007 | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 70160-100ML | Aldrich | ~5% in a mixture of lower alip | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 565067-1EA | Aldrich | , | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 663492-100ML | Aldrich | 20 wt. % in mixture of lower a | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 292567-1EA | Aldrich | Nafion(R) 117, thickness 0.007 | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 541346-1EA | Aldrich | Nafion(R) 115, thickness 0.005 | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 274704-500ML | Aldrich | 5 wt. % in lower aliphatic alc | 500ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 527122-100ML | Aldrich | 20 wt. % in mixture of lower a | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 040802-10g | Alfa | , | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 040802-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 042117-2.5L | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 2.5L瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 042117-25ml | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 25ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42117-500ml | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 500ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42179-15x15cm | Alfa | , | 15x15cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 042117-100ml | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 100ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 042118-25ml | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 25ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 45036-15x15cm | Alfa | , | 15x15cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 042118-500ml | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 500ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 042118-100ml | Alfa | 5% w/w in water and 1-propanol | 100ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42180-60x60cm | Alfa | , | 60x60cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42180-15x15cm | Alfa | , | 15x15cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 45036-60x60cm | Alfa | , | 60x60cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 45848-15x15cm | Alfa | , | 15x15cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 45848-30x30cm | Alfa | , | 30x30cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42180-30x30cm | Alfa | , | 30x30cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 45036-30x30cm | Alfa | , | 30x30cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42179-30x30cm | Alfa | , | 30x30cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 42179-60x60cm | Alfa | , | 60x60cm瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene | ||||
| 中文名 | Nafion全氟化膜 | ||||
| CAS號(hào) | 31175-20-9 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 544.13952 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | 84oC | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)