| CAS號(hào) | 108-37-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 500g瓶 | 純度 | 98% |
| 貨號(hào) | AK-77010-500g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Ark Pharm | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 500g瓶 | ||
| 純度 | 98% | ||
| 貨號(hào) | AK-77010-500g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Ark Pharm | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| B106999-100g | aladdin | 99% | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B106999-25g | aladdin | 99% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B106999-500g | aladdin | 99% | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B802447-25g | macklin | 99% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B802447-100g | macklin | 99% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY001585-25g | Accela | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY001585-100g | Accela | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 124036-25G | Aldrich | 0.99, | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 124036-100G | Aldrich | 0.99, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B0570-25G | TCI | >99.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B0570-100G | TCI | >99.0%(GC),RG | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-77010-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-77010-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-77010-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A14026-500g | Alfa | 99%, | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A14026-100g | Alfa | 99%, | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 154200250 | Acros | 25ML-RG-0.99 | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 154201000 | Acros | 100ML-RG-0.99 | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 3-Bromochlorobenzene | ||||
| 中文名 | 間氯溴苯 | ||||
| CAS號(hào) | 108-37-2 | 溶解性 | 不溶 | ||
| 分子量 | 191.45300 | 熔點(diǎn) | -21.5 °C | ||
| 密度 | 1.63?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 196?°C(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見