| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-36201-1g | Ark Pharm | 95+% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-36201-5g | Ark Pharm | 95+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 2,3-Dichloro-5-formylpyridine | ||||
| 中文名 | 5,6-二氯吡啶-3-甲醛 | ||||
| CAS號(hào) | 71690-05-6 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 176.00000 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 1.489 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 268.604oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見