| CAS號(hào) | 87407-12-3 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5g瓶 | 純度 | 97% |
| 貨號(hào) | SY003642-5g | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | Accela | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 5g瓶 | ||
| 純度 | 97% | ||
| 貨號(hào) | SY003642-5g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Accela | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T134464-5g | aladdin | 97% | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W134464-1g | aladdin | 97% | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W134464-250mg | aladdin | 97% | 250MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 452390050 | Acros | 5GR--0.97 | 5GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 452390010 | Acros | 1GR--0.97 | 1GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY003642-1g | Accela | 97% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY003642-5g | Accela | 97% | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 753289-250MG | Aldrich | 97%, | 250MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T829668-1g | macklin | 97% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T3155-100MG | TCI | 98.0%(GC&T), | 100MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T3155-500MG | TCI | 98.0%(GC&T), | 500MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-36643-1g | Ark Pharm | 98% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-36643-5g | Ark Pharm | 98% | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-36643-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| H63238-1g | Alfa | 97%, | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| H63238-250mg | Alfa | 97%, | 250mg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid | ||||
| 中文名 | 3-三氟甲基吡啶-2-羧酸 | ||||
| CAS號(hào) | 87407-12-3 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 191.10700 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 1.484g/cm3 | 沸點(diǎn) | 274.4oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)