| CAS號(hào) | 89485-61-0 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1G瓶 | 純度 | PEG平均分子量~5000 |
| 貨號(hào) | M122299-1g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1G瓶 | ||
| 純度 | PEG平均分子量~5000 | ||
| 貨號(hào) | M122299-1g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| M122208-1g | aladdin | PEG平均分子量~1000 | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M122209-1g | aladdin | PEG平均分子量~2000 | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M122209-250mg | aladdin | PEG平均分子量~2000 | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M122299-1g | aladdin | PEG平均分子量~5000 | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M122299-250mg | aladdin | PEG平均分子量~5000 | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M122300-250mg | aladdin | PEG平均分子量~10000 | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M122301-250mg | aladdin | PEG平均分子量~20000 | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 689807-250MG | Aldrich | PEG average Mn 2,000, | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 689475-250MG | Aldrich | , | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 733407-1G | Aldrich | PEG average Mn 1,000, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 726176-250MG | Aldrich | PEG average Mn 20,000, | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 767557-1ML | Aldrich | average Mn 400, | 1ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 689807-1G | Aldrich | PEG average Mn 2,000, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 726168-250MG | Aldrich | PEG average Mn 10,000, | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 689475-1G | Aldrich | , | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-azidoethyl)-ω-methoxy- | ||||
| 中文名 | CAS號(hào):89485-61-0 | ||||
| CAS號(hào) | 89485-61-0 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 145.16173 | 熔點(diǎn) | 45-50 °C | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見