| CAS號(hào) | 70955-01-0 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1KG瓶 | 純度 | beads,4-8 mesh |
| 貨號(hào) | M103748-1kg | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1KG瓶 | ||
| 純度 | beads,4-8 mesh | ||
| 貨號(hào) | M103748-1kg | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| M103739-100g | aladdin | 20-40目,氣相、液相色譜柱專用 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103740-100g | aladdin | 40-60目,氣相、液相色譜柱專用 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103741-100g | aladdin | 60-80目,氣相、液相色譜柱專用 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103744-100g | aladdin | 80-100目,氣相、液相色譜柱專用 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103747-500g | aladdin | 2mm-3mm,干燥劑用 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103747-5kg | aladdin | 2mm-3mm,干燥劑用 | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103748-1kg | aladdin | beads,4-8 mesh | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103748-5kg | aladdin | beads,4-8 mesh | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103749-1kg | aladdin | beads,8-12 mesh | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M103749-5kg | aladdin | beads,8-12 mesh | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M139983-1kg | aladdin | 4mm-6mm,干燥劑用 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M139983-5kg | aladdin | 4mm-6mm,干燥劑用 | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M139984-1kg | aladdin | 1mm-1.6mm,干燥劑用 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M139984-25kg | aladdin | 1mm-1.6mm,干燥劑用 | 25KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M139984-5kg | aladdin | 1mm-1.6mm,干燥劑用 | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813057-100g | macklin | 20-40目,氣相、液相色譜柱專用 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813058-100g | macklin | 40-60目,氣相、液相色譜柱專用 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813059-100g | macklin | 60-80目,氣相、液相色譜柱專用 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813060-100g | macklin | 80-100目,氣相、液相色譜柱專用 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813061-500g | macklin | 2mm-3mm,干燥劑用 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813062-1kg | macklin | beads,4-8 mesh | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813062-5kg | macklin | beads,4-8 mesh | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813063-1kg | macklin | beads,8-12 mesh | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813063-5kg | macklin | beads,8-12 mesh | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813061-5kg | macklin | 2mm-3mm,干燥劑用 | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05466-5000g | Alfa | 4A, 3-5mm (0.12-0.20in) beads, | 5000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05466-1000g | Alfa | 4A, 3-5mm (0.12-0.20in) beads, | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05512-1000g | Alfa | 4A, 0.4-0.8mm (0.02-0.03in) be | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05512-250g | Alfa | 4A, 0.4-0.8mm (0.02-0.03in) be | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A14931-1000g | Alfa | 4A, 1-2mm beads, | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A14989-1000g | Alfa | 4A, 3-5mm beads, | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05466-250g | Alfa | 4A, 3-5mm (0.12-0.20in) beads, | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 032256-1kg | Alfa | 4A with indicator, -8+12 (ca 2 | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 032256-250g | Alfa | 4A with indicator, -8+12 (ca 2 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 032256-5kg | Alfa | 4A with indicator, -8+12 (ca 2 | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 087956-1kg | Alfa | 4A, 1-2mm (0.04-0.08in) dia. P | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05454-1000g | Alfa | 4A, 1-2mm (0.04-0.08in) beads, | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05454-250g | Alfa | 4A, 1-2mm (0.04-0.08in) beads, | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L05454-5000g | Alfa | 4A, 1-2mm (0.04-0.08in) beads, | 5000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 088120-5kg | Alfa | 4A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. P | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 087956-5kg | Alfa | 4A, 1-2mm (0.04-0.08in) dia. P | 5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11535-1000g | Alfa | 4A, powder, | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 088120-1kg | Alfa | 4A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. P | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11535-5000g | Alfa | 4A, powder, | 5000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11535-250g | Alfa | 4A, powder, | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197270250 | Acros | 25KG--8 to 12 mesh | 25KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 214800100 | Acros | 10KG--powder | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197275000 | Acros | 500GR-RG-8 to 12 mesh | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 264755000 | Acros | 500GR-RG-10 to 18 mesh | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 214800010 | Acros | 1KG-RG-powder | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 214800025 | Acros | 2.5KG-RG-powder | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197270050 | Acros | 5KG-RG-8 to 12 mesh | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197260050 | Acros | 5KG-RG-4 to 8 mesh | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 214800250 | Acros | 25GR-RG-powder | 25GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197265000 | Acros | 500GR-RG-4 to 8 mesh | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 214805000 | Acros | 500GR-RG-powder | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 436730010 | Acros | 1KG-RG-pellets, 3.2mm diameter | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 264750050 | Acros | 5KG-RG-10 to 18 mesh | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 436730050 | Acros | 5KG-RG-pellets, 3.2mm diameter | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | MOLECULAR SIEVES PACK 4A | ||||
| 中文名 | 分子篩,4A型,粉末< 50 微米 | ||||
| CAS號(hào) | 70955-01-0 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 60.08 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見