| CAS號(hào) | 16004-15-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100G瓶 | 純度 | 97% |
| 貨號(hào) | I122909-100g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100G瓶 | ||
| 純度 | 97% | ||
| 貨號(hào) | I122909-100g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| I122909-100g | aladdin | 97% | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I122909-1g | aladdin | 97% | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I122909-25g | aladdin | 97% | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I122909-5g | aladdin | 97% | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 515604-1G | Aldrich | 0.95, | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 515604-5G | Aldrich | 0.95, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I812154-1g | macklin | 97% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I812154-25g | macklin | 97% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I812154-5g | macklin | 97% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I0571-5G | TCI | >95.0%(GC),RG | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| I0571-25G | TCI | >95.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-54650-1g | Ark Pharm | 97% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-54650-5g | Ark Pharm | 97% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-54650-10g | Ark Pharm | 97% | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-54650-25g | Ark Pharm | 97% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-54650-100g | Ark Pharm | 97% | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| A18200-100g | Alfa | 97%, | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| A18200-5g | Alfa | 97%, | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| A18200-25g | Alfa | 97%, | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 342460010 | Acros | 1GR-RG-0.97 | 1GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 342460050 | Acros | 5GR-RG-0.97 | 5GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 342460250 | Acros | 25GR-RG-0.97 | 25GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 4-Iodobenzyl Bromide | ||||
| 中文名 | 對(duì)碘溴芐 | ||||
| CAS號(hào) | 16004-15-2 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 296.93100 | 熔點(diǎn) | 78-82?°C(lit.) | ||
| 密度 | 2.105g/cm3 | 沸點(diǎn) | 140°C 15mm | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)