| CAS號(hào) | 928-90-5 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5ML瓶 | 純度 | 96% |
| 貨號(hào) | H107735-5ml | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 5ML瓶 | ||
| 純度 | 96% | ||
| 貨號(hào) | H107735-5ml | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| H107735-1ml | aladdin | 96% | 1ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H107735-25ml | aladdin | 96% | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H107735-5ml | aladdin | 96% | 5ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 296580010 | Acros | 1GR-RG-0.97 | 1GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 296580050 | Acros | 5GR-RG-0.97 | 5GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 296580250 | Acros | 25GR-RG-0.97 | 25GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 302015-1G | Aldrich | 96%, | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 302015-5G | Aldrich | 96%, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 302015-25G | Aldrich | 96%, | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H811047-1ml | macklin | 96% | 1ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H811047-25ml | macklin | 96% | 25ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H811047-5ml | macklin | 96% | 5ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H0687-5ML | TCI | 95.0%(GC), | 5ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| H0687-25ML | TCI | 95.0%(GC), | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 043370-25g | Alfa | 97%, | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 043370-1g | Alfa | 97%, | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 043370-5g | Alfa | 97%, | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 5-HEXYN-1-OL | ||||
| 中文名 | 5-己炔-1-醇 | ||||
| CAS號(hào) | 928-90-5 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 98.14300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 0.89?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 73-75?°C15?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)