| CAS號(hào) | 7440-47-3 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 25G瓶 | 純度 | 99.5% metals basis,≤10μm |
| 貨號(hào) | C141222-25g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 25G瓶 | ||
| 純度 | 99.5% metals basis,≤10μm | ||
| 貨號(hào) | C141222-25g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| C116299-50ml | aladdin | 1000μg/ml,溶劑:水 | 50ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105819-100g | aladdin | 厚度 ~1mm, 99.95% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105819-25g | aladdin | 厚度 ~1mm, 99.95% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105819-500g | aladdin | 厚度 ~1mm, 99.95% metals basis | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105820-100g | aladdin | 99.95% metals basis,1-6mm | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105820-25g | aladdin | 99.95% metals basis,1-6mm | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105820-500g | aladdin | 99.95% metals basis,1-6mm | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105821-100g | aladdin | 99.5% metals basis,≥325目 | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105821-25g | aladdin | 99.5% metals basis,≥325目 | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105821-500g | aladdin | 99.5% metals basis,≥325目 | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105822-50ml | aladdin | 1000μg/ml,基體:1.0 mol/L HCL | 50ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105823-20ml | aladdin | 500mg/L,溶劑:水 | 20ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105824-20ml | aladdin | 100µg/mL,基體:水 | 20ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C105825-20ml | aladdin | 濃度范圍:0.447-1.70(mg/L),分析標(biāo)準(zhǔn)品 | 20ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C141222-100g | aladdin | 99.5% metals basis,≤10μm | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C141222-25g | aladdin | 99.5% metals basis,≤10μm | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C141222-500g | aladdin | 99.5% metals basis,≤10μm | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 749052-1EA | Aldrich | 99.95% trace metals basis, | 1EA瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 27066-500G-F | Aldrich | 99.95%, | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 266299-100G | Aldrich | >=99% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 266264-50G | Aldrich | powder, 99.5%, -100 mesh, | 50G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 374849-50G | Aldrich | 99.995% trace metals basis, | 50G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 266299-500G | Aldrich | >=99% trace metals basis, | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 266264-250G | Aldrich | powder, 99.5%, -100 mesh, | 250G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 255610-100G | Aldrich | chips, thickness ~2 mm, 99.5%, | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 374849-250G | Aldrich | 99.995% trace metals basis, | 250G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C804733-500g | macklin | 99.5%,300目 | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C804733-25g | macklin | 99.5%,300目 | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C804733-100g | macklin | 99.5%,300目 | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C804735-20ml | macklin | 500μg/mL, H2O | 20ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C805624-50ml | macklin | 1000μg/ml,溶劑:水 | 50ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| C823796-100ml | macklin | 1000ug/ml 介質(zhì):H2O (含K離子) | 100ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 225490025 | Acros | 2.5KG--99+% | 2.5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 225491000 | Acros | 100GR--99+% | 100GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 225495000 | Acros | 500GR--99+% | 500GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | chromium atom | ||||
| 中文名 | 鉻 | ||||
| CAS號(hào) | 7440-47-3 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 51.99610 | 熔點(diǎn) | 4?°C | ||
| 密度 | 7.14?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 82?°C | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)