
化學(xué)加公眾號(hào)經(jīng)常報(bào)道的期刊最新影響因子一覽
| Journal name | 2023 JIF |
| NATURE | 50.5 |
| SCIENCE | 44.7 |
| Nature Catalysis | 42.8 |
| ADVANCED MATERIALS | 27.4 |
| Nature Chemistry | 19.2 |
| Chem | 19.1 |
| ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 16.1 |
| ACS Nano | 15.8 |
| Nature Communications | 14.7 |
| Journal of the American Chemical Society | 14.4 |
| Advanced Science | 14.3 |
| Chemical Engineering Journal | 13.3 |
| CCS Chemistry | 9.4 |
| GREEN CHEMISTRY | 9.3 |
| Chemical Science | 7.6 |
| JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 6.8 |
| ORGANIC LETTERS | 4.9 |

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn