云南省第二批化工園區(qū)建議確認名單 | ||||
序號 | 化工園區(qū)名稱 | 屬地 | 產(chǎn)業(yè)定位 | 主要企業(yè) |
1 | 云南安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)西山??诨て瑓^(qū) | 昆明市 | 磷化工和相關精細化工產(chǎn)業(yè) | 海口磷業(yè)、三環(huán)中化、福石科技、正邦科技、天耀化工、三環(huán)新盛、中輕依蘭集團 |
2 | 云南安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)晉寧二街化工片區(qū) | 昆明市 | 磷化工及配套的復合型園區(qū) | 磷化集團、中正化學、浩坤磷化工、興昆化工、樹環(huán)化肥、浩明精細磷化工 |
3 | 曲靖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)沾益花山化工片區(qū) | 曲靖市 | 有機硅化工、煤化工及精細化工 | 云維飛虎化工、大為恒遠化工、珠江實業(yè)集團、大為制焦 |
4 | 曲靖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麒麟越州化工片區(qū) | 曲靖市 | 晶硅化工、煤化工及化學材料 | 盛凱焦化、眾一精細化工。擬入駐:信義硅業(yè)(云南)、信義光伏(曲靖) |
5 | 云南會澤產(chǎn)業(yè)園區(qū)者?;@區(qū) | 曲靖市 | 精細磷化工 | 四川川磷實業(yè)、云南方舟礦業(yè)。擬入駐:甕福集團 |
6 | 云南宣威經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)羊場化工園區(qū) | 曲靖市 | 精細磷化工 | 宣威磷電、澄星集團 |
7 | 云南通海產(chǎn)業(yè)園區(qū)華寧盤溪化工園區(qū) | 玉溪市 | 精細磷化工 | 云南活發(fā)磷化、華寧祥磷制品、云南本盛新能源材料、江磷集團 |
8 | 云南瀘西產(chǎn)業(yè)園區(qū)無浪化工園區(qū) | 紅河州 | 新型煤化工(煤焦化)及化學材料 | 瀘西大為焦化,擬入駐:濟南萬瑞炭素、深圳市德方納米、湖南衡眾藥業(yè) |
9 | 蒙自經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)個舊八抱樹化工片區(qū) | 紅河州 | 有色金屬化工新材料及化學材料 | 擬入?。涸颇襄a業(yè)錫化工材料、紅河砷業(yè)、紅鉛股份、以創(chuàng)科技、合眾鋅業(yè)、廣東先導稀材 |
10 | 楚雄高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)云甸化工園區(qū) | 楚雄州 | 醫(yī)藥化工、化工新材料等 | 擬入駐:湖南衡眾藥業(yè)、楚雄川至電子材料、成都金山化學試劑、云南綠潔新能源 |
云南省首批化工園區(qū)確認名單 | ||||||
序號 | 化工園區(qū)名稱 | 產(chǎn)業(yè)定位 | 四至范圍 | 規(guī)劃面積 | 符合兩規(guī)面積 | 本次確認面積 |
1 | 云南安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)草鋪化工園區(qū) | 草鋪片區(qū)為石油化工、鹽化工和精細化工集聚產(chǎn)業(yè)區(qū)等。 | 東至安寧市縣草公路、南至煉化一體化預留用地、西至云南善施化工有限公司圍墻、北至320國道。 | 28.46 平方公里 | 753.5684公頃 | 753.5684公頃 |
祿脿片區(qū)為化肥集中生產(chǎn)區(qū),精細磷化工集群產(chǎn)業(yè)區(qū)等。 | 東至云南祥豐金麥化工有限公司東側邊界、南至安寧工業(yè)園區(qū)安豐營片區(qū)一號次干道、西至云南祥豐化工有限公司西側邊界、北至云南祥豐化工有限公司北側邊界。 | 3平方公里 | ||||
2 | 云南昭陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍?;@區(qū) | 有機硅中間體及下游產(chǎn)業(yè)、工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)和煤制有機原料產(chǎn)業(yè)、綜合發(fā)展與硅產(chǎn)業(yè)相關多元融合產(chǎn)業(yè)等。 | 北臨小龍洞集鎮(zhèn),西臨段家石橋水庫,南臨寒坡嶺,東臨韭菜海子。 | 12.06 平方公里 | 200.8977公頃 | 200.8977公頃 |
3 | 云南保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)長嶺崗化工園區(qū) | 硅材料產(chǎn)業(yè)及配套化工產(chǎn)業(yè)等。 | 保山城市東南,安盛路以東、盛家路以南、南大灣路以西、昌保高速以北區(qū)域。 | 3.03 平方公里 | 156.2337公頃 | 156.2337公頃 |
4 | 蒙自經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開遠小龍?zhí)痘@區(qū) | 新型煤化工(煤電氣化)為主,輔助化學原料和化學制品、化學纖維制造等多元發(fā)展。 | 位于開遠市小龍?zhí)舵?zhèn)北5公里處,南至文筆坡,北至牛跌巖頭,西至大矣那味村東側,東至南盤江一公里處。 | 3.84 平方公里 | 36.1904公頃 | 36.1904公頃 |
5 | 云南祿豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)勤豐化工園區(qū) | 鈦化工產(chǎn)業(yè)、有色化工新材料和石化新材料、磷化工產(chǎn)業(yè)等多元發(fā)展。 | 北至戴家沖村北側區(qū)域,南至鐵峰公司,東至威龍化工東北部山體沿線,西至成昆鐵路和武易高速沿線。 | 6.44 平方公里 | 299.1421公頃 | 299.1421公頃 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn