| CAS號(hào) | 9002-88-4 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 25Kg/袋 | 純度 | 0 |
| 貨號(hào) | FB1520 | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | 北歐化工 | 庫(kù)存 | 9999ton |
| 規(guī)格 | 25Kg/袋 | ||
| 純度 | 0 | ||
| 貨號(hào) | FB1520 | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | 北歐化工 | ||
| 庫(kù)存 | 9999ton | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE | 陶氏化學(xué)、??松梨?、博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| LDPE | 陶氏化學(xué)、??松梨凇⒉┑摶?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 11P | 三井 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 19N430 | 英力士 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 955 | 韓華 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| LB7000 | LG化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 801YY | 馬來(lái)大藤 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| HP7022 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FT8230 | 博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| L705 | 日本住友 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1210G1 | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1220P | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 150E | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 132G | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| PG7008 | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 722 | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1001KW | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1001XV | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1001KI | 埃克森美孚化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1002KW | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1002YB | 埃克森美孚化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1002AY | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 1002BU | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6101XR | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6101RQ | 埃克森美孚化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6201XR | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6201RQ | 埃克森美孚化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6301XR | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 844621 | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 100BW | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 100AC | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 150BW | 埃克森美孚化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 165BW | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 118WJ | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 218WJ | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 218NJ | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| R50035E | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| HP2023N | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| HP2023J | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| HP4024W | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| HP0323N | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| HP0823N | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8112 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8115 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8118 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8415 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8315 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB2230 | 北歐化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB2310 | 北歐化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB1460 | 北歐化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB1350 | 北歐化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB1370 | 北歐化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB1520 | 北歐化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FT5230 | 博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FT5236 | 博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FT6230 | 博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FT6236 | 博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FT7236 | 博祿化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FD0274 | 卡塔爾化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FB3003 | 卡塔爾化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FD0474 | 卡塔爾化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| LA0710 | 卡塔爾化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| MG70 | 卡塔爾化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M200024 | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M500026 | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M200056 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M800064 | SABIC | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| MG200024 | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| MG500026 | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| XP9000 | 韓國(guó)大林 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| XP9400 | 韓國(guó)大林 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| XP9500 | 韓國(guó)大林 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| LH3750M | 韓國(guó)大林 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M200024T | 中沙天津 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M50022T | 中沙天津 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 222WT | 中沙天津 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| M130024T | 中沙天津 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FJ00952 | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| FI0750 | 沙伯基礎(chǔ) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| EN1999SS | 埃克森美孚化工 | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| EX1999SS | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| XN9999SS | ??松梨诨?/th> | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 488-4A | 陶氏化學(xué) | 0 | 25Kg/袋 | 需詢盤(pán) | --- |
| 488-2A | 陶氏化學(xué) | 0 | 488-2A | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | poly(ethylene) | ||||
| 中文名 | 聚乙烯 | ||||
| CAS號(hào) | 9002-88-4 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 30.06900 | 熔點(diǎn) | 92 °C | ||
| 密度 | 0.95 | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 138****
號(hào)碼二: 025****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)