| CAS號(hào) | 465-99-6 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5mg毫克 | 純度 | 分析純98% |
| 貨號(hào) | CYK-Z0103 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
| 品牌 | 草源康 | 庫(kù)存 | 999g |
| 規(guī)格 | 5mg毫克 | ||
| 純度 | 分析純98% | ||
| 貨號(hào) | CYK-Z0103 | ||
| 貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 品牌 | 草源康 | ||
| 庫(kù)存 | 999g | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): ¥1.00 元/瓶 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYK-Z0103 | 草源康 | 分析純98% | 5mg毫克 | ¥1.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | ||||
| 中文名 | 常春藤皂苷元 | ||||
| CAS號(hào) | 465-99-6 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 472.70000 | 熔點(diǎn) | 332 - 334oC | ||
| 密度 | 1.14g/cm3 | 沸點(diǎn) | 589.4oC at 760mmHg | ||
號(hào)碼一: 134****
號(hào)碼二: 134****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)