| CAS號(hào) | 56-81-5 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 250khg/桶 | 純度 | 工業(yè)級(jí)95 |
| 貨號(hào) | HFM004 | 貨期 | 2 |
| 品牌 | 黑飛馬化工 | 庫存 | 2000000kg |
| 規(guī)格 | 250khg/桶 | ||
| 純度 | 工業(yè)級(jí)95 | ||
| 貨號(hào) | HFM004 | ||
| 貨期 | 2 | ||
| 品牌 | 黑飛馬化工 | ||
| 庫存 | 2000000kg | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): ¥6.40 元/公斤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM004 | 黑飛馬化工 | 工業(yè)級(jí)95 | 250khg/桶 | ¥6.40元/公斤 | 2 |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 1,2,3-Propanetriol | ||||
| 中文名 | 甘油 | ||||
| CAS號(hào) | 56-81-5 | 溶解性 | Very Soluble (715 g/L) | ||
| 分子量 | 92.09428 | 熔點(diǎn) | -17.4 °C | ||
| 密度 | 1.297±0.06 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 290.0±0.0 °C | ||
號(hào)碼一: 133****
號(hào)碼二: 027****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見